Raw Organic Baobab Powder gói 8.5 oz (240 g) của MRM Nutrition
Raw Organic Baobab Powder của MRM.
- Gói: 8.5 oz (240 g).
Raw Organic Baobab Powder của MRM.

| Baobab là gì? | |||
| Tên: | Baobab, Adansonia digitata, hay còn gọi là “Cây úp ngược”, “Cây bánh mì khỉ”, “Cây sự sống” | ||
| Nước xuất xứ: | Nam Phi | ||
| Khí hậu: | Nhiệt đới và cận nhiệt đới | ||
| Phần thực vật được sử dụng: | Trái cây | ||
| Chất dinh dưỡng: | Chất chống oxy hóa, chất xơ, kali, canxi, magiê, vitamin C | ||
| Thực vật học: | Thực phẩm giàu dinh dưỡng phức hợp toàn bộ. Người Châu Phi sử dụng tất cả các bộ phận của Cây để làm thuốc, thực phẩm, dây thừng và quần áo. | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tbsp (6 g) | ||
| Serving Per Container: 40 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 20 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Potassium | 132 mg | 4% |
| Total Carbohydrates | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 3 g | 13% |
| Sugar | 1 g | |
| Protein | 0 g | 0% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 10% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 1% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||
| 5 star | 50% | |
| 4 star | 50% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Aiden (Đã mua hàng) –
Hàng chính hãng
Ngân (Đã mua hàng) –
Very well worth the money.